百度智能云云磁盤CDS,是百度智能云為云服務(wù)器提供的低時延、持久性、高可靠的塊存儲服務(wù)。云硬盤中的數(shù)據(jù)會在可用區(qū)內(nèi)以多副本冗余方式存儲,避免數(shù)據(jù)的單點故障風(fēng)險。
百度智能云陜西服務(wù)中心購買云磁盤CDS享受百度+天互雙重服務(wù)!
百度智能云云磁盤CDS為百度智能云云服務(wù)器(BCC)提供高可用和高容量的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)。掛載到BCC實例的塊存儲,您可以對其進行格式化,分區(qū),創(chuàng)建文件系統(tǒng)。百度智能云云磁盤CDS還提供快照功能,可以防止業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)因誤刪、物理服務(wù)器宕機及其他不可抗災(zāi)害而導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險。目前云磁盤提供3種類型的塊存儲:普通、高性能和SSD云磁盤。百度智能云云磁盤CDS典型應(yīng)用場景如下:
根據(jù)不同使用場景的需要,我們提供三種云磁盤:普通、高性能、SSD。云主機可以靈活組合使用多種類型的云磁盤。
云磁盤類型 | 普通 | 高性能 | SSD |
---|---|---|---|
使用場景 | 價格低廉,適用于不經(jīng)常訪問或者低IO負載的場景,如服務(wù)日志存儲 | 性價比高,適用于絕大多數(shù)使用場景,如中小型數(shù)據(jù)庫、核心業(yè)務(wù)測試開發(fā)環(huán)境 | 使用高性能SSD固態(tài)硬盤,適用于I/O密集型應(yīng)用,如大型OLTP業(yè)務(wù) |
單盤容量 | 5GB ~ 32TB | 5GB ~ 32TB | 5GB ~ 32TB |
單盤最大IOPS | 數(shù)百 | 5000 | 24000 |
單盤最大吞吐 | 30 ~ 40 MBps | 130 MBps | 260 MBps |
性能計算公式 | 不適用 | IOPS=min{1000+8*容量,5000} 吞吐=min{50+0.16*容量,130} MBps |
IOPS=min{30*容量,24000} 吞吐=min{50+0.263*容量,260} MBps |
訪問時延 | 小于10ms | 小于3ms | 小于2ms |
數(shù)據(jù)可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
價格 | 天互價:0.24元/GB/月官網(wǎng)價:0.3元/GB/月 | 天互價:0.28元/GB/月官網(wǎng)價:0.35元/GB/月 | 天互價:0.8元/GB/月官網(wǎng)價:1元/GB/月 |
備注 | 高性能和SSD云磁盤性能隨容量線性增長。如:您購買100 GB的高性能云磁盤,則其峰值性能為隨機IO 1800 IOPS,吞吐量66 Mbps。 |
存儲類型 | 種存儲類型,應(yīng)對各類使用場景: 我們提供了三種類型的云磁盤:普通、高性能、SSD。 三種云磁盤的差別和使用場景見磁盤類型。 |
---|---|
數(shù)據(jù)備份 | 支持手動及自動快照,隨時對磁盤數(shù)據(jù)進行備份。 利用快照可隨時對磁盤內(nèi)容進行恢復(fù)。 |
業(yè)務(wù)部署 | 可以通過快照創(chuàng)建新CDS,新CDS將以快照時間點的數(shù)據(jù)開始工作 通過創(chuàng)建自定義鏡像和CDS盤快照,可以復(fù)制當(dāng)前的業(yè)務(wù)服務(wù)器,實現(xiàn)批量快速業(yè)務(wù)部署。 |
彈性擴容 | CDS盤支持彈性擴容,支持最大5T容量。通過彈性擴容,滿足不斷增長的業(yè)務(wù)需求。 |
易于管理 | 支持通過控制臺、API等多種方式管理您的存儲資源。 |
SSD云磁盤的存儲節(jié)點和云服務(wù)器的宿主機使用萬兆網(wǎng)絡(luò)和SSD,不僅滿足了高的讀寫吞吐和高IOPS,而且保證了讀寫延遲的穩(wěn)定性。
分布式多副本冗余存儲技術(shù)與快照備份功能,保障您數(shù)據(jù)的可用性和可靠性。
唯一獲得可信云2014-2015年度塊存儲技術(shù)創(chuàng)新獎的公有云產(chǎn)品。
普通、高性能、SSD云磁盤,滿足您多種業(yè)務(wù)需求。
預(yù)付費 | 按需付費 | ||
---|---|---|---|
云磁盤類型 | 單價(元/GB/月) | 云磁盤類型 | 單價(元/GB/小時) |
普通 | 天互價:0.24官網(wǎng)價:0.3 | 普通 | 天互價:0.000336官網(wǎng)價:0.00042 |
高性能 | 天互價:0.28官網(wǎng)價:0.35 | 高性能 | 天互價:0.00072官網(wǎng)價:0.0009 |
SSD | 天互價:0.8官網(wǎng)價:1 | SSD | 天互價:0.00224官網(wǎng)價:0.0028 |
>>> 受市場環(huán)境影響,價格可能隨時上下波動調(diào)整,具體價格請咨詢 在線客服